De uitdagingen van de Koninklijke....

De VNC staat weer eens flink in d'r hemd. FNV-Cabine blijkt een stuk sneller en wendbaarder op de recente ontwikkelingen te reageren. Klap op de vuurpijl: De VNC i.t.t. de FNV blijkt niet eens over een stakingskas te beschikken. WTF?



Bovendien heeft de VNC ook nog eens het pensioenfonds bestuur aangeklaagd waar de voorzitster van de VNC en andere vakbondsleden actief in zijn. Mooi verhaal naar je leden..
 
Is hier nog een update van?

Kennelijk zijn er eind volgend jaar nog maar 12 stuks 747 (van 19 eind dit jaar) en komen er maar 4 toestellen bij.. Dat klinkt als een gaatje?

Voor wat betreft 2017:
Er komen in 2017 4 toestellen bij (2x789 en 2x 773). Er verdwijnen "slechts" 5 747's in 2017. Eind 2016 telt de KLM Vloot 18 actieve 747's. Eind 2017 zijn dat er nog maar 13. Dat is een saldo van -1

Voor wat betreft 2016:
Er zijn in 2016 2 747's uitgefaseerd en er volgen er nog 2.
Verder hebben 2 332's de vloot verlaten.
Daarvoor terug zijn er 6 789 toestellen en 2 773 toestellen terug gekomen
Dat is een saldo van +2.

Voor wat betreft 2015:
Er zijn in 2015 1 747 uitgefaseerd
Er hebben 2 A332's de vloot verlaten
Daarvoor terug zijn 2x 789 toestellen en 2 773 toestellen terug gekomen
Dat is een saldo van +1.

Verder hebben nieuwe kisten (zoals de 789) minder langdurig onderhoud nodig als de oude 744's, wat zorgt voor een verbeterde gemiddelde beschikbaarheid per kist, wat wellicht verklaart dat het saldo voor 2017 op -1 staat. Er staat voor de 744 vloot bv maar 1 D check in de planning, tegenover 5 gemiddeld per jaar. Verder is begin 2017 de ombouw aan de 773 vloot geheel afgerond, wat betekend dat je ook weer een extra machine op de lijn hebt. Ombouw van de 330 begint pas weer in 2018.

Vlootoverzicht met leasetermijnen:

Short Haul

Boeing 737-700
PH-BGD Boeing 737-7K2 30366 2008 20-11-2021
PH-BGE Boeing 737-7K2 30371 2008 20-11-2021
PH-BGF Boeing 737-7K2 30365 2008 25-3-2023
PH-BGG Boeing 737-7K2 30367 2009 18-3-2021
PH-BGH Boeing 737-7K2 38053 2009 16-12-2021
PH-BGI Boeing 737-7K2 30364 2010 16-2-2022
PH-BGK Boeing 737-7K2 38054 2010 31-10-2020
PH-BGL Boeing 737-7K2 30369 2010 31-10-2020
PH-BGM Boeing 737-7K2 39255 2011 24-9-2023
PH-BGN Boeing 737-7K2 38125 2011 30-4-2021
PH-BGO Boeing 737-7K2 38126 2011 30-4-2021
PH-BGP Boeing 737-7K2 38127 2011 30-6-2021
PH-BGQ Boeing 737-7K2 39256 2011 26-12-2023
PH-BGR Boeing 737-7K2 39446 2011 30-9-2021
PH-BGT Boeing 737-7K2 38634 2011 31-12-2021
PH-BGU Boeing 737-7K2 39257 2011 31-12-2021
PH-BGW Boeing 737-7K2 38128 2011 10-10-2021
PH-BGX Boeing 737-7K2 38635 2011 31-12-2021

Boeing 737-800
PH-BCA Boeing 737-8K2 37820 2010 19-12-2020
PH-BCB Boeing 737-8K2 39443 2011 30-6-2021
PH-BCD Boeing 737-8K2 42149 2013 19-6-2023
PH-BCE Boeing 737-8K2 42151 2014 28-4-2022
PH-BGA Boeing 737-8K2 37593 2008 9-4-2018
PH-BGB Boeing 737-8K2 37594 2008 6-5-2018
PH-BGC Boeing 737-8K2 30361 2008 28-5-2018
PH-BXA Boeing 737-8K2 29131 1998 OWNED
PH-BXB Boeing 737-8K2 29132 1999 OWNED
PH-BXC Boeing 737-8K2 29133 1999 OWNED
PH-BXD Boeing 737-8K2 29134 1999 OWNED
PH-BXE Boeing 737-8K2 29595 2000 26-10-2018
PH-BXF Boeing 737-8K2 29596 2000 26-10-2018
PH-BXG Boeing 737-8K2 30357 2000 25-4-2017
PH-BXH Boeing 737-8K2 29597 2000 22-4-2018
PH-BXI Boeing 737-8K2 30358 2000 20-12-2018
PH-BXK Boeing 737-8K2 29598 2000 31-12-2016
PH-BXL Boeing 737-8K2 30359 2000 OWNED
PH-BXM Boeing 737-8K2 30355 2000 13-12-2018
PH-BXN Boeing 737-8K2 30356 2000 13-12-2018
PH-BXU Boeing 737-8BK 33028 2006 12-5-2020
PH-BXV Boeing 737-8K2 30370 2007 15-3-2018
PH-BXW Boeing 737-8K2 30360 2007 19-12-2018
PH-BXY Boeing 737-8K2 30372 2008 5-2-2019
PH-BXZ Boeing 737-8K2 30368 2008 5-3-2018
PH-HSD Boeing 737-8K2 39260 2011 Delivery 03-2017 ex Transavia
PH-HSE Boeing 737-8K2 39259 2011 Delivery 04-2017, ex Transavia

Boeing 737-900
PH-BXO Boeing 737-9K2 29599 2001 15-9-2020
PH-BXP Boeing 737-9K2 29600 2001 15-10-2020
PH-BXR Boeing 737-9K2 29601 2001 15-11-2020
PH-BXS Boeing 737-9K2 29602 2001 27-3-2019
PH-BXT Boeing 737-9K2 32944 2004 OWNED

Embraer 170
PH-EXG EMBRAER ERJ 170-200 STD 17000546 2016 OWNED
PH-EXH EMBRAER ERJ 170-200 STD 17000564 2016 OWNED
PH-EXI EMBRAER ERJ 170-200 STD 17000578 2016 OWNED
PH-EXJ EMBRAER ERJ 170-200 STD 2016 OWNED
PH-EXK EMBRAER ERJ 170-200 STD 2017 OWNED
PH-EXL EMBRAER ERJ 170-200 STD 2017 OWNED
PH-EXM EMBRAER ERJ 170-200 STD 2017 OWNED
PH-EXN EMBRAER ERJ 170-200 STD 2017 OWNED
PH-EXO EMBRAER ERJ 170-200 STD 2017 OWNED
PH-EXP EMBRAER ERJ 170-200 STD 2017 OWNED
PH-EXR EMBRAER ERJ 170-200 STD 2017 OWNED
PH-EXS EMBRAER ERJ 170-200 STD 2017 OWNED
PH-EXT EMBRAER ERJ 170-200 STD 2018 OWNED
PH-EXU EMBRAER ERJ 170-200 STD 2018 OWNED
PH-EXV EMBRAER ERJ 170-200 STD 2018 OWNED
PH-EXW EMBRAER ERJ 170-200 STD 2018 OWNED
PH-EXX EMBRAER ERJ 170-200 STD 2018 OWNED

Embraer 190
PH-EXA EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000655 2014 23-1-2022
PH-EXB EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000658 2014 17-3-2022
PH-EXC EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000659 2014 17-3-2022
PH-EXD EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000661 2014 28-4-2022
PH-EXE EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000687 2015 31-12-2025
PH-EXF EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000690 2015 31-12-2025
PH-EZA EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000224 2008 20-5-2021
PH-EZB EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000235 2008 15-10-2021
PH-EZC EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000250 2009 15-9-2019
PH-EZD EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000279 2009 15-10-2019
PH-EZE EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000288 2009 15-1-2024
PH-EZF EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000304 2009 17-9-2021
PH-EZG EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000315 2009 15-1-2024
PH-EZH EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000319 2009 28-10-2021
PH-EZI EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000322 2009 16-11-2019
PH-EZK EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000326 2009 14-12-2019
PH-EZL EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000334 2010 1-9-2024
PH-EZM EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000338 2010 15-1-2025
PH-EZN EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000342 2010 17-3-2022
PH-EZO EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000345 2010 27-12-2023
PH-EZP EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000347 2010 30-6-2023
PH-EZR EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000375 2010 31-12-2020
PH-EZS EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000380 2010 31-12-2020
PH-EZT EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000519 2012 30-4-2020
PH-EZU EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000522 2012 30-4-2020
PH-EZV EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000528 2012 30-4-2022
PH-EZW EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000533 2012 30-4-2022
PH-EZX EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000545 2012 29-5-2022
PH-EZY EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000649 2013 28-10-2021
PH-EZZ EMBRAER ERJ 190-100 STD 19000654 2013 18-12-2022

Fokker 70
PH-KZA Fokker F28 Mark 0070 11567 1996 OWNED
PH-KZB Fokker F28 Mark 0070 11562 1996 OWNED
PH-KZC Fokker F28 Mark 0070 11566 1996 OWNED
PH-KZD Fokker F28 Mark 0070 11582 1997 OWNED
PH-KZE Fokker F28 Mark 0070 11576 1996 OWNED
PH-KZI Fokker F28 Mark 0070 11579 1997 OWNED
PH-KZK Fokker F28 Mark 0070 11581 1997 OWNED
PH-KZL Fokker F28 Mark 0070 11536 1995 OWNED
PH-KZM Fokker F28 Mark 0070 11561 1995 OWNED
PH-KZP Fokker F28 Mark 0070 11539 1995 OWNED
PH-KZR Fokker F28 Mark 0070 11551 1995 OWNED
PH-KZS Fokker F28 Mark 0070 11540 1995 OWNED
PH-KZT Fokker F28 Mark 0070 11541 1995 OWNED
PH-KZU Fokker F28 Mark 0070 11543 1995 OWNED
PH-WXD Fokker F28 Mark 0070 11563 1995 OWNED

Long Haul
Boeing 747-400
PH-BFA Boeing 747-406 23999 1989 16-12-2016 WFU 17/10/16
PH-BFB Boeing 747-406 24000 1989 OWNED WFU 01/11/18
PH-BFG Boeing 747-406 24517 1990 OWNED
PH-BFH Boeing 747-406BC 24518 1990 OWNED
PH-BFL Boeing 747-406 25356 1991 OWNED
PH-BFN Boeing 747-406 26372 1993 16-4-2017 WFU 26/03/17
PH-BFY Boeing 747-406BC 30455 2002 OWNED

Boeing 747-400M
PH-BFC Boeing 747-406BC 23982 1989 OWNED WFU 01/12/17
PH-BFD Boeing 747-406BC 24001 1989 OWNED WFU 15/01/17
PH-BFE Boeing 747-406BC 24201 1989 OWNED WFU 22/05/17
PH-BFF Boeing 747-406BC 24202 1990 OWNED
PH-BFI Boeing 747-406BC 25086 1991 OWNED
PH-BFO Boeing 747-406BC 25413 1992 OWNED
PH-BFP Boeing 747-406BC 26374 1993 OWNED WFU 01/11/16
PH-BFR Boeing 747-406BC 27202 1994 OWNED WFU 01/11/17
PH-BFS Boeing 747-406BC 28195 1996 OWNED
PH-BFT Boeing 747-406BC 28459 1997 OWNED
PH-BFU Boeing 747-406BC 28196 1997 OWNED WFU 30/01/18
PH-BFV Boeing 747-406BC 28460 1999 OWNED
PH-BFW Boeing 747-406BC 30454 2000 OWNED

Airbus A330-300
PH-AKA Airbus SAS A330-303 1287 2012 28-2-2020
PH-AKB Airbus SAS A330-303 1294 2012 20-3-2022
PH-AKD Airbus SAS A330-303 1300 2012 31-5-2022
PH-AKE Airbus SAS A330-303 1381 2013 OWNED
PH-AKF Airbus SAS A330-303 1580 2014 4-12-2022

Airbus A330-200
PH-AOA Airbus SAS A330-203 682 2005 25-9-2018
PH-AOB Airbus SAS A330-203 686 2005 28-9-2017
PH-AOC Airbus SAS A330-203 703 2005 21-11-2017
PH-AOD Airbus SAS A330-203 738 2006 25-4-2018
PH-AOE Airbus SAS A330-203 770 2005 31-3-2017
PH-AOF Airbus SAS A330-203 801 2006 10-11-2018
PH-AOM Airbus SAS A330-203 1161 2010 30-11-2022
PH-AON Airbus SAS A330-203 925 2008 11-4-2019

Airbus A350-900
PH-AZA Airbus SAS A350-903 2020 Delivery 2020
PH-AZB Airbus SAS A350-903 2020 Delivery 2020
PH-AZC Airbus SAS A350-903 2020 Delivery 2020
PH-AZD Airbus SAS A350-903 2021 Delivery 2021
PH-AZE Airbus SAS A350-903 2021 Delivery 2021
PH-AZF Airbus SAS A350-903 2022 Delivery 2022
PH-AZG Airbus SAS A350-903 2022 Delivery 2022

Boeing 777-200
PH-BQA Boeing 777-206 33711 2003 28-2-2019
PH-BQB Boeing 777-206 33712 2003 31-1-2019
PH-BQC Boeing 777-206 29397 2003 23-11-2016
PH-BQD Boeing 777-206 33713 2003 25-9-2019
PH-BQE Boeing 777-206 28691 2004 OWNED
PH-BQF Boeing 777-206 29398 2004 29-3-2020
PH-BQG Boeing 777-206 32704 2004 22-4-2017
PH-BQH Boeing 777-206 32705 2004 18-10-2017
PH-BQI Boeing 777-206 33714 2004 OWNED
PH-BQK Boeing 777-206 29399 2005 31-1-2017
PH-BQL Boeing 777-206 34711 2006 28-2-2018
PH-BQM Boeing 777-206 34712 2006 11-4-2018
PH-BQN Boeing 777-206 32720 2006 OWNED
PH-BQO Boeing 777-206 35295 2007 13-5-2017
PH-BQP Boeing 777-206 32721 2007 26-4-2017

Boeing 777-300ER
PH-BVA Boeing 777-306ER 35671 2008 25-9-2021
PH-BVB Boeing 777-306ER 36145 2008 19-3-2020
PH-BVC Boeing 777-306ER 37582 2009 28-5-2021
PH-BVD Boeing 777-306ER 35979 2009 24-8-2021
PH-BVF Boeing 777-306ER 39972 2011 31-3-2023
PH-BVG Boeing 777-306ER 38867 2012 1-10-2024
PH-BVI Boeing 777-306ER 35947 2012 1-10-2027
PH-BVK Boeing 777-306ER 42172 2013 25-6-2025
PH-BVN Boeing 777-306ER 44549 2015 26-3-2022
PH-BVO Boeing 777-306ER 35946 2015 31-5-2026
PH-BVP Boeing 777-306ER 44555 2016 24-2-2023
PH-BVR Boeing 777-306ER 61603 2016 15-6-2023
PH-BVS Boeing 777-306ER 61604 2017 Delivery feb-17
PH-BVU Boeing 777-306ER 61702 2017 Delivery sep-17

Boeing 787-9
PH-BHA Boeing 787-9 36113 2015 9-12-2023
PH-BHC Boeing 787-9 38760 2015 11-11-2023
PH-BHD Boeing 787-9 38763 2016 9-2-2024
PH-BHE Boeing 787-9 38765 2016 30-3-2024
PH-BHF Boeing 787-9 42486 2016 25-6-2028
PH-BHG Boeing 787-9 38766 2016 29-6-2024
PH-BHH Boeing 787-9 38767 2016 26-8-2024
PH-BHI Boeing 787-9 38755 2016 23-9-2024
PH-BHL Boeing 787-9 38775 2017 Delivery jul-17
PH-BHM Boeing 787-9 38776 2017 Delivery aug-17
PH-BHN Boeing 787-9 42491 2018 OWNED Delivery jan-18
PH-BHO Boeing 787-9 42509 2018 OWNED Delivery apr-18
PH-BHP Boeing 787-9 42506 2018 OWNED Delivery aug-18
PH-BHR Boeing 787-9 42485 2019 OWNED Delivery 2019
PH-BHS Boeing 787-9 42503 2022 OWNED Delivery 2022

Boeing 787-10
PH-BKA Boeing 787-10 42492 2020 OWNED Delivery 2020
PH-BKC Boeing 787-10 42496 2020 OWNED Delivery 2020
PH-BKD Boeing 787-10 42499 2020 OWNED Delivery 2020
PH-BKF Boeing 787-10 42500 2021 OWNED Delivery 2021
PH-BKG Boeing 787-10 42489 2021 OWNED Delivery 2021
PH-BKH Boeing 787-10 42508 2021 OWNED Delivery 2021

Cargo
Boeing 747-400
PH-CKA Boeing 747-406F 33694 2003 OWNED
PH-CKB Boeing 747-406F 33695 2003 OWNED
PH-CKC Boeing 747-406F 33696 2003 OWNED
PH-MPP Boeing 747-412SF 24061 1989 OWNED
PH-MPQ Boeing 747-412SF 24975 1991 OWNED
PH-MPS Boeing 747-412SF 24066 1990 28-2-2018
 
Laatst bewerkt:
Meteen Transavia ook maar even dan:

GOL Leases:
PH-GGX Boeing 737-8EH 36596 2010 10-11-2016
PH-GGY Boeing 737-8EH 37599 2010 3-11-2016
PH-GUA Boeing 737-8EH 37601 2010 4-11-2016
PH-GUU Boeing 737-8EH 39607 2012 4-11-2016
PH-GUV Boeing 737-8EH 39609 2012 31-10-2017
PH-GUX Boeing 737-8EH 39611 2013 27-10-2016
PH-GUY Boeing 737-8EH 39612 2013 28-10-2016


Boeing 737-800
PH-HSA Boeing 737-8K2 34171 2009 24-11-2018
PH-HSB Boeing 737-8K2 34172 2010 15-11-2020
PH-HSC Boeing 737-8K2 34173 2010 15-11-2020
PH-HSD Boeing 737-8K2 39260 2011 9-5-2021 WFU 03-2017
PH-HSE Boeing 737-8K2 39259 2011 9-5-2021 WFU 04-2017
PH-HSF Boeing 737-8K2 39261 2012 22-4-2022
PH-HSG Boeing 737-8K2 39262 2012 22-4-2022
PH-HSI Boeing 737-8K2 42148 2013 OWNED
PH-HSJ Boeing 737-8K2 42150 2014 OWNED
PH-HSK Boeing 737-8K2 41330 2015 15-11-2020
PH-HSM Boeing 737-8K2 42067 2015 1-12-2020
PH-HSW Boeing 737-8K2 37160 2009 15-11-2017
PH-HXA Boeing 737-8K2 62149 2016 1-11-2027
PH-HXB Boeing 737-8K2 41340 2016 1-12-2021
PH-HXC Boeing 737-8K2 41342 2016 15-11-2021
PH-HXD Boeing 737-8K2 61791 2016 6-11-2024
PH-HXE Boeing 737-8K2 61790 2016 15-11-2024
PH-HXF Boeing 737-8K2 61153 2017 Delivery 02-17
PH-HXG Boeing 737-8K2 41355 2017 Delivery 04-17
PH-HXI Boeing 737-8K2 62151 2017 Delivery 04-17
PH-HXJ Boeing 737-8K2 62159 2017 Delivery 04-17
PH-HXK Boeing 737-8K2 62157 2017 Delivery 05-14
PH-HZD Boeing 737-8K2 28376 1999 30-11-2016
PH-HZE Boeing 737-8K2 28377 1999 15-11-2016
PH-HZG Boeing 737-8K2 28379 2000 30-11-2016
PH-HZI Boeing 737-8K2 28380 2000 30-11-2016
PH-HZJ Boeing 737-8K2 30389 2000 15-11-2017
PH-HZL Boeing 737-8K2 30391 2001 30-11-2016
PH-HZN Boeing 737-8K2 32943 2004 OWNED
PH-HZO Boeing 737-8K2 34169 2007 23-11-2018
PH-HZV Boeing 737-8K2 30650 2002 Back from lease to TVO 03-2017
PH-HZW Boeing 737-8K2 29345 2002 1-12-2016
PH-HZX Boeing 737-8K2 28248 2002 1-11-2018

Boeing 737-700
PH-XRA Boeing 737-7K2 30784 2001 30-11-2016
PH-XRB Boeing 737-7K2 28256 2003 1-12-2016
PH-XRC Boeing 737-7K2 29347 2003 1-12-2020
PH-XRD Boeing 737-7K2 30659 2003 30-11-2020
PH-XRV Boeing 737-7K2 34170 2005 OWNED
PH-XRX Boeing 737-7K2 33464 2003 4-12-2018
PH-XRY Boeing 737-7K2 33463 2003 OWNED
PH-XRZ Boeing 737-7K2 33462 2003 OWNED
 
Super overzicht..

De A350 ontbreekt?

2018 en vooral 19 geeft weinig aanwas als de 747 er nog verder uit gaat?

Ik neem aan dat de rest van de 332's en 333's blijven?

en bijzonder dat er 2 kisten van HV naar KL gaan?
 
De A350 staat er gewoon tussen hoor.

In 2018 gaan er 2 747's uit en komen er 3 789 terug
De laatste 747 zal pas op zijn vroegst 2021 de vloot verlaten. Er staat voor eind 2017/begin 2018 zoweizo nog een net ingeschoten D-Check in de planning voor een van de kisten dus je mag aannemen dat die nog minimaal 3 jaar doorvliegt, zo niet nog langer.

De 332's woeden verlengd en de 333's staan zowiezo tot 2022 op de lijst en worden allen voorzien van een nieuwe WBC.

Op zich niet zo heel bijzonder. Transavia heeft nog een lopende order staan bij Boeing (die ze samen met KLM had geplaatst)en heeft de hand weten te leggen op wat kisten doe voor Air Berlin waren bestemd. AFKLM heeft geen lopende 737 orders meer. Dus om op korte termijn aan 737's te komen is dit een prima oplossing.
 
Laatst bewerkt:
Overigens, bij de nog af te leveren 787 machines staat "OWNED".
Dit zijn machines uit de eigen order (en dus niet van AerCap)
Het is bij AFKLM gebruikelijk dat bij afleveren deze machines als financiele lease de boeken in gaan en de machines worden betaald door een geldverstrekker en dat KLM die schuld vervolgens aflost alvorens de kist na een X aantal jaren in eigendom komt.
 
A350 over t hoofd gezien

Eigenlijk moeten er nog ca 4x 773 bij. Er gaan immers nog een stapel allpaxen eruit en daar zijn geen 400+ seaters voor bestelt volgens dit lijstje.

Waar past de a350 nu? De 787-10 kan toch net zoveel meenemen?

Gaat men eerst de 333 ombouwen of eerst de 332? De laatste heeft echt de allerslechtste stoelen. Ik mag toch hopen dat ze t in 2018 ook afronden. Het is echt bezopen om nog met die oude stoel rond te vliegen.
 
Die 400 plus seaters zijn reeds al in huis. De 773 was ooit al gekomen om de 744 full oax te vervangen... ach. En anders kan je altijd nog 7x per week naar PBM gan vliegen met bv de 332 ipv 3 a 4 keer per week met de 74. Voorlopig gaan er maar 3 full paxen uit. Daar is voldoende vervanging voor. Er komen 29x 787/350. Das wel voldoende om de 23x74 te vervangen (en de 4 332)
 
Kan misschien nog wel een jaartje duren. Ik wacht even de bevestiging van de airline af. Maar richworth krijgt natuurlijk niet zomaar de opdracht van Norwegian om mensen voor de Amsterdamse hub te gaan werven.
 
Men moet toch wat hè, als je op je 56ste wordt bedankt voor bewezen diensten. ;)

Het begint een beetje op een opera te lijken.

KLM kan prefered supplier worden van Norwegian. Verplichte pensioenering op je 56-58 kan je daarna zonder te verhuizen verder bij Norwegian, per jaar +/- 60 man/vrouw beschikbaar gesteld door o.a. de VNV. Het salaris is onderhandelbaar immers de pensioenuitkering gaat sowieso in, of je wil of niet.

Inmiddels weet ik uit eerste hand dat in occasion markt van 2e hands vliegers de ex-collega's van KLM die bij Korean en Jet Airways werken zeer gewaardeerd worden en bergen ervaring meenemen.

KLM sponsort haar eigen ondergang.
 
't Is een grote flapdrol.

Ik heb absoluut geen vertrouwen in deze man (evenmin in mevr. Sharon D). Stoere one-liners voor 't plebs maar als puntje bij paaltje komt verkopen ze de toko voor een appel en een ei teneinde hun persoonlijke toekomst veilig te stellen.
 
't Is een grote flapdrol.

Ik heb absoluut geen vertrouwen in deze man (evenmin in mevr. Sharon D). Stoere one-liners voor 't plebs maar als puntje bij paaltje komt verkopen ze de toko voor een appel en een ei teneinde hun persoonlijke toekomst veilig te stellen.

Als de twee verantwoordelijke bewindslieden beiden van de PvdA zijn en openlijk aangeven dat je van de overheid niets hoeft te verwachten moet de redding dus kennelijk van Dion Graus komen...

De toko is al verkocht, bij de weg.
 
Van FD.nl:


Elbers noemt werkonderbrekingen bij het cabinepersoneel ‘steeds schadelijker’ voor klanten en bedrijf’. Voor donderdag, vrijdag en maandag zijn opnieuw werkonderbrekingen aangekondigd. ‘Ik heb eerder de stakingen van Air France-piloten en FNV-acties over de grond-cao als destructief aangemerkt’, stelt Elbers. ‘Ik plaats de aangekondigde werkonderbrekingen bij Cabine in dezelfde categorie.’

Het volledige artikel (registratie vereist):

https://fd.nl/ondernemen/1174147/slecht-kwartaal-voor-air-france-klm



Ben benieuwd wat er uit het aanstaande kort geding gaat rollen:


http://zakenreis.nl/luchtvaart/kort-geding-klm-tegen-fnv/
 
Terug
Bovenaan