Dat is dus niet helemaal waar, ik heb even intern gecheckt.
Uit eigen ervaring: de omdraaitijd van 30 minuten wordt meestal ruim gehaald, maar op het moment dat je om start up vraagt aan ATC op 121.8 is het: standby for start, call you back in 5 or 10 minutes. Dat heeft niets meer met omdraaitijd te maken.
De afhandeling op Schiphol is fantastisch. Schiphol is het enige veld waar ik nog zit te briefen terwijl de deuren al gesloten zijn omdat het de afhandelaar keer op keer lukt om een vliegtuig sneller dan snel om te draaien. Maar kom op, wil je echt beweren dat wij geen vliegtuig in 25 minuten om kunnen draaien, laat staan 30?
Dat beweer ik nergens.
Ik heb enkel gekeken naar de vluchten van gisteren:
Ik heb uiteraard geen zicht in jullie interne systemen maar ik kwam de volgende omdraaitijden tegen (achterste tijden). Veela zijn de tijden langer doordat de kist vroegtijdig Amsterdam bereikte en daardoor wel weer erg vroeg zou vertrekken als je 30m zou aanhouden. Aan de andere kant zie je ook latere vluchten welke ook langer als 30m aan de grond staan. Ik weet uiteraard niet wat de rol van verkeersleiding in dit alles is, zoals je zelf stelt kan dat ook zo 5 tot 10 minuten zijn. Deze lijst is dus enkelt ook alleen maar om te laten zien waarom ik zei boven de 30 minuten.. Niet om mijn gelijk te halen. Knappe OTP trouwens!
EZY 2155 LTN 8:10 7:48 EZY 2156 LTN 8:40 8:36 0:48
EZY 4563 SXF 8:25 8:05 EZY 4564 SXF 8:55 8:52 0:47
EZY 8869 LGW 8:25 8:18 EZY 8870 LGW 8:55 9:13 0:55
EZY 4993 FMC 8:45 8:33 EZY 4994 FMC 9:15 9:10 0:37
EZY 7001 LPL 8:40 8:35 EZY 7002 LPL 9:05 9:18 0:43
EZY 3001 STN 9:05 8:48 EZY 3002 STN 9:35 9:35 0:47
EZY 2723 MXP 9:05 8:59 EZY 2724 MXP 9:35 9:38 0:39
EZY 1831 MAN 9:25 9:00 EZY 1832 MAN 9:55 9:54 0:54
EZY 7401 SEN 9:30 9:08 EZY 7402 SEN 9:55 9:56 0:48
EZY 6161 BRS 9:25 9:10 EZY 6162 BRS 9:50 10:02 0:52
EZY 8871 LGW 10:25 10:07 EZY 8872 LGW 10:55 11:04 0:57
EZY 7663 LIS 10:25 10:46 EZY 7664 LIS 10:55 11:44 0:58
EZY 2157 LTN 11:30 11:22 EZY 2158 LTN 12:00 12:00 0:38
EZY 8873 LGW 12:40 12:17 EZY 8874 LGW 13:20 13:18 1:01
EZY 6771 BFS 12:40 12:19 EZY 6772 BFS 13:20 13:15 0:54
EZY 6921 EDI 12:55 12:35 EZY 6922 EDI 13:20 13:20 0:45
EZY 2725 MXP 13:20 13:20 EZY 2726 MXP 13:50 14:01 0:41
EZY 7007 LPL 16:30 16:04 EZY 7008 LPL 16:55 16:47 0:43
EZY 8875 LGW 16:40 16:28 EZY 8876 LGW 17:10 17:07 0:39
EZY 6167 BRS 17:35 17:09 EZY 6168 BRS 18:00 17:47 0:38
EZY 6853 GLA 18:25 17:48 EZY 6854 GLA 18:50 18:42 0:54
EZY 7405 SEN 18:25 17:52 EZY 7406 SEN 18:50 18:47 0:55
EZY 3005 STN 18:35 18:01 EZY 3006 STN 19:00 18:42 0:41
EZY 2161 LTN 18:30 18:10 EZY 2162 LTN 19:00 18:58 0:48
EZY 3808 PRG 18:35 18:22 EZY 3809 PRG 19:05 19:05 0:43
EZY 8877 LGW 18:40 18:24 EZY 8878 LGW 19:10 19:06 0:42
EZY 2727 MXP 18:20 18:31 EZY 2728 MXP 18:50 19:18 0:48
EZY 4995 FCO 18:30 18:35 EZY 4996 FCO 19:00 19:15 0:40
EZY 4565 SXF 17:30 19:33 EZY 4566 SXF 18:00 20:07 0:34
EZY 6923 EDI 20:25 20:05 EZY 3010 STN 20:50 20:47 0:42
EZY 6453 NCL 20:50 20:17 EZY 6454 NCL 21:20 21:07 0:50
EZY 4567 SXF 20:50 20:25 EZY 4568 SXF 21:20 21:08 0:43
EZY 3009 STN 21:10 20:43 EZY 6924 EDI 21:40 21:39 0:56
EZY 7011 LPL 21:15 20:50 EZY 7012 LPL 21:55 21:39 0:49
EZY 8881 LGW 21:15 20:53 EZY 8882 LGW 21:45 21:49 0:56
EZY 2163 LTN 21:05 20:57 EZY 2164 LTN 21:55 21:46 0:49
EZY 2729 MXP 20:35 20:59 EZY 2730 MXP 21:05 21:49 0:50
EZY 1835 MAN 21:20 21:00 EZY 1836 MAN 21:50 21:54 0:54
Mijn vraag of Trans dat echt kan is nog onbeantwoord!
Helaas kan ik je daar geen antwoord op geven.