Narrowbodies voor ArkeFly

76-er

Active member
Tussen de regels door kun je in de Reisrevue van deze week lezen dat ArkeFly per komend zomerseizoen ook met narrowbodies gaat opereren.

Iemand met meer info?
 
nb

nb

Klopt ook volgens het voorlopige schema zoals dit vanuit de luchthaven Schiphol komt

Zie hier het volledige schema (aangevraagde slots) zoals dit er nu voorstaat:

TFL111 27MAR 17-04-05 1000000 738 1000 TFS TFS
TFL111 24-04-05 23OCT 1000000 763 400 TFS TFS
TFL113 31MAR 27OCT 500 763 400 TFS TFS
TFL123 01MAY 02OCT 1000000 738 550 EFL EFL
TFL131 10-07-05 28-08-05 1000000 738 1330 CFU CFU
TFL133 01MAY 02OCT 1000000 738 520 ZTH ZTH
TFL135 29-04-05 07OCT 60 763 720 CFU ZTH
TFL137 29-04-05 28OCT 60 738 630 CFU CFU
TFL139 4-07-05 24OCT 200000 763 320 MIR MIR
TFL141 25-04-05 24OCT 200000 738 520 MIR MIR
TFL161 26-04-05 25OCT 30000 738 1530 PMI PMI
TFL165 30-04-05 01OCT 7 763 315 PMI PMI
TFL175 30MAR 26OCT 4000 763 1300 ACE FUE
TFL177 26MAR 22OCT 7 763 1230 ACE FUE
TFL183 26-04-05 25OCT 30000 738 330 XRY XRY
TFL191 21-06-05 13-09-05 30000 763 1445 LPA LPA
TFL193 5-07-05 30-08-05 30000 763 420 LPA LPA
TFL195 30-04-05 22OCT 7 738 345 LPA LPA
TFL205 01MAY 23OCT 1000000 738 1545 FAO FAO
TFL207 28-04-05 06OCT 500 763 1430 FAO FAO
TFL213 02MAY 24OCT 200000 738 1515 HRG HRG
TFL215 30MAR 26OCT 4000 738 1300 LXR HRG
TFL217 7-07-05 8-09-05 500 763 550 HER HER
TFL223 8-07-05 21OCT 60 738 1720 ADB ADB
TFL223 4-07-05 03OCT 200000 763 520 DLM DLM
TFL229 4-07-05 24OCT 200000 763 1150 DLM AYT
TFL231 24-04-05 23OCT 1000000 763 1100 AYT AYT
TFL233 26-04-05 25OCT 30000 738 550 AYT AYT
TFL235 28-04-05 27OCT 500 763 1545 AYT AYT
TFL237 1-07-05 26-08-05 60 763 1330 DLM DLM
TFL239 29-04-05 28OCT 60 763 1530 AYT AYT
TFL241 4-07-05 24OCT 200000 738 1155 AYT AYT
TFL247 6-07-05 31-08-05 4000 763 1550 HER RHO
TFL251 25-04-05 24OCT 200000 738 520 HER HER
TFL253 01MAY 23OCT 1000000 738 1445 HER HER
TFL257 27-04-05 26OCT 4000 738 300 HER HER
TFL261 28-04-05 27OCT 500 738 540 HER HER
TFL263 30-04-05 22OCT 7 763 1520 HER HER
TFL265 27-04-05 26OCT 4000 763 1155 HER HER
TFL267 01MAY 23OCT 1000000 763 1000 HER HER
TFL271 30-06-05 15-09-05 500 763 635 HER HER
TFL273 27-04-05 26OCT 4000 763 1230 KGS KGS
TFL275 6-07-05 14-09-05 4000 763 740 KGS KGS
TFL279 30-04-05 22OCT 7 763 1545 KGS KGS
TFL281 25-04-05 24OCT 200000 738 1350 SSH HRG
TFL281 28MAR 18-04-05 200000 763 850 SSH HRG
TFL283 1-04-05 28OCT 60 763 1300 SSH HRG
TFL285 27-04-05 26OCT 4000 763 1230 RHO RHO
TFL293 29-04-05 28OCT 60 763 300 RHO RHO
TFL295 30-04-05 22OCT 7 763 240 RHO RHO
TFL297 27-04-05 26OCT 4000 738 310 RHO RHO
TFL305 26-04-05 25OCT 30000 738 1200 VDA TLV
TFL331 1-04-05 28OCT 60 763 1150 CUN CUN
TFL333 28MAR 24OCT 200000 763 630 VRA CUN
TFL341 26MAR 22OCT 7 763 900 POP PUJ
TFL343 30MAR 26OCT 4000 763 1035 POP MBJ
TFL361 27MAR 27OCT 1000500 763 620 AUA CUR
TFL363 29MAR 25OCT 30000 763 1000 CUR PUJ
TFL375 7-06-05 25OCT 30000 763 1100 POP POP
TFL377 3-06-05 28OCT 60 763 900 FOR FOR
TFL451 31MAR 27OCT 500 763 1240 NAT NAT
TFL453 4-07-05 24OCT 200000 763 815 NAT REC
TFL713 3-07-05 23OCT 1000000 763 1530 BJL BJL
TFL853 21-06-05 27-09-05 30000 763 520 HER HER


Greetz

Drago
 
Hallo,

Is in die slots ook een tijd vermeld?

TFL285 27-04-05 26OCT 4000 763 1230 RHO RHO
TFL293 29-04-05 28OCT 60 763 300 RHO RHO
TFL295 30-04-05 22OCT 7 763 240 RHO RHO
TFL297 27-04-05 26OCT 4000 738 310 RHO RHO

(dikgedrukt?...wel handig om te weten...hoelaat ik misschien ga vliegen(A)...haha)

Gr, Dennis
 
wakker worden!

wakker worden!

Al twee maanden staat er in voorgaande threads dat Bmi een a321 aan Arke gaat leasen en Iberworld een a320.

Van 737 leasen is nog noooooooit sprake geweest.
 
Ik snap nooit een snars van die slots. De vliegvelden en vliegtuigtype snap ik nog. Vluchtnummer lukt ook. Verder wat getallen die vast niet belangrijk zijn voor mij :1855:. Maar dan staan er ook allemaal data in met als jaar '05. Wat betekenen die dan? :confused:
 
Back
Top